Результаты проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС
Сведения о выявленных нарушениях в 2 квартале 2022 года (скачать), дата размещения 19.07.2022 г.
Результаты медико-экономической экспертизы медицинской помощи за 12 месяцев 2021 года
Всего | в том числе по медицинской помощи, оказанной: | ||||
вне медицинской организации | амбулаторно | в дневном стационаре | стационарно | ||
Количество страховых случаев, подвергшихся МЭЭ, всего |
36 373 | 5 838 | 20 518 | 4 639 | 5 378 |
Количество выявленных нарушений, всего | 6 665 | 184 | 5 398 | 434 | 649 |
Результаты экспертизы качества медицинской помощи за 12 месяцев 2021 года
Всего | в том числе по медицинской помощи, оказанной: | ||||
вне медицинской организации | амбулаторно | в дневном стационаре | стационарно | ||
Количество страховых случаев, подвергшихся ЭКМП всего |
21 589 | 3 179 | 11 172 | 1 583 | 5 655 |
Количество выявленных нарушений, всего |
8 015 | 407 | 4 186 | 662 | 2 760 |
Результаты медико-экономической экспертизы медицинской помощи за 9 месяцев 2021 года
Всего | в том числе по медицинской помощи, оказанной: | ||||
вне медицинской организации | амбулаторно | в дневном стационаре | стационарно | ||
Количество страховых случаев, подвергшихся МЭЭ, всего |
24 304 | 3 817 | 14 090 | 3 118 | 3 279 |
Количество выявленных нарушений, всего | 3 997 | 119 | 3 051 | 364 | 463 |
Результаты экспертизы качества медицинской помощи за 9 месяцев 2021 года
Всего | в том числе по медицинской помощи, оказанной: | ||||
вне медицинской организации | амбулаторно | в дневном стационаре | стационарно | ||
Количество страховых случаев, подвергшихся ЭКМП всего |
14 553 | 2 011 | 8 189 | 961 | 3 392 |
Количество выявленных нарушений, всего |
5 416 | 304 | 3 019 | 418 | 1 675 |
Результаты медико-экономической экспертизы медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу на территории Республики Татарстан, в которой выдан полис ОМС - 6 месяцев 2021 года
Количество проведенных медико-экономических экспертиз (далее - МЭЭ)/выявленных нарушений | МЭЭ, проведенная СМО | ||||||
Всего | в том числе по медицинской помощи, оказанной: | ||||||
вне медицинской организации | амбулаторно | в дневном стационаре | в том числе ВМП | стационарно | в том числе ВМП | ||
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Количество страховых случаев, подвергшихся МЭЭ, всего, в том числе: |
15 634 | 2 144 | 9 356 | 1 942 | 2 192 | 128 | |
в связи с оказанием медицинской помощи по профилю "онкология" с применением противоопухолевой терапии | 1 999 | 1 385 | 614 | 1 | |||
Количество выявленных нарушений, всего |
2 306 | 47 | 1 761 | 206 | 292 | 10 |
Результаты экспертизы качества медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам на территории Республики Татарстан, в которой выдан полис ОМС - 6 мес.2021 года
Количество проведенных экспертиз качества медицинской помощи (далее - ЭКМП) /выявленных нарушений | ЭКМП, проведенная СМО | ||||||
Всего | в том числе по медицинской помощи, оказанной: | ||||||
вне медицинской организации | амбулаторно | в дневном стационаре | в том числе ВМП | стационарно | в том числе ВМП | ||
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Количество страховых случаев, подвергшихся ЭКМП всего, в том числе: |
9 051 | 1 179 | 5 255 | 551 | 2 066 | 137 | |
в связи с получением жалоб от застрахованных лиц или их законных представителей, всего | 58 | 0 | 34 | 13 | 11 | 1 | |
Количество выявленных нарушений, всего, в том числе: |
3 725 | 216 | 2 080 | 181 | 1 170 | 31 |
Сведения о выявленных нарушениях в 1 квартале 2022 года скачать
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ о выявленных ООО СМО "Чулпан-Мед" нарушениях при оказании медицинской помощи застрахованным лицам в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхования Республики Татарстан по результатам проведения МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ в рамках контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию за I квартал 2022 года | ||
|
|
|
Медико-экономическая экспертиза - установление соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской организации (далее - МЭЭ) | ||
|
|
|
Количество случаев оказания МП по ТП ОМС, по которым проведена МЭЭ | 7494 | |
Количество случаев оказания МП по ТП ОМС, по которым выявлены дефекты/нарушения при МЭЭ | 1246 | |
Финансовые санкции, примененные к МО по МЭЭ - удержания (руб.) | 5 542 497,73 | |
ВСЕГО дефектов/нарушений по результатам МЭЭ | 1349 | |
в том числе - в разрезе кодов выявленных нарушений | ||
2.1. | Нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования. | 4 |
2.2. | Нарушение условий оказания скорой медицинской помощи, выразившееся в несоблюдении установленного программой обязательного медицинского страхования времени доезда бригады скорой медицинской помощи, при летальном исходе до приезда бригады скорой помощи. | 1 |
2.3. - в том числе 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3. |
Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, в том числе: | |
2.4. | Несвоевременное включение в группу диспансерного наблюдения застрахованного лица, которому по результатам проведения профилактических мероприятий или оказания иной медицинской помощи впервые установлен диагноз, при котором предусмотрено диспансерное наблюдение. | 1 |
2.5. - в том числе 2.5.1.; 2.5.2.; 2.5.3. |
Непроведение диспансерного наблюдения застрахованного лица (за исключением случаев отказа застрахованного лица, проинформированного лечащим врачом и (или) страховым представителем о возможности прохождения диспансерного наблюдения, от его прохождения), включенного в группу диспансерного наблюдения, в соответствии с порядком и периодичностью проведения диспансерного наблюдения и перечнем включаемых в них исследований, в том числе: | |
2.9. | Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую помощь, входящую в базовую либо территориальную программу обязательного медицинского страхования, при оказании медицинской помощи в рамках базовой либо территориальной программы обязательного медицинского страхования. | |
2.10. | Приобретение пациентом или его представителем в период оказания медицинской помощи по назначению врача лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов <2>, и (или) медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека <3>, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи. | |
2.14. | Наличие признаков искажения сведений, представленных в медицинской документации (дописки, исправления, "вклейки", полное переоформление с искажением сведений о проведенных диагностических и лечебных мероприятий, клинической картине заболевания; расхождение сведений об оказании медицинской помощи в различных разделах медицинской документации и (или) учетно-отчетной документации, запрошенной на проведение экспертизы). | 83 |
2.15. | Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в первичной медицинской документации и реестре счетов, не соответствует табелю учета рабочего времени врача (в том числе, оказание медицинской помощи в период отпуска, обучения, командировок, выходных дней). | |
2.16. - в том числе 2.16.1.; 2.16.2 |
Несоответствие данных медицинской документации данным реестра счетов | 682 |
2.17. | Отсутствие в карте стационарного больного протокола врачебной комиссии в случаях назначения застрахованному лицу лекарственного препарата, не входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. | 7 |
2.6.; 2.7.; 2.8.; 2.11.; 2.12.; 2.13. | ПРОЧИЕ | 571 |
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ о выявленных ООО СМО "Чулпан-Мед" нарушениях при оказании медицинской помощи застрахованным лицам в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхования Республики Татарстан по результатам проведения ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в рамках контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию за 1 квартал 2022 года | ||
|
|
|
Экспертиза качества медицинской помощи - выявление нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, степени достижения запланированного результата (далее - ЭКМП) | ||
Количество случаев оказания МП по ТП ОМС, по которым проведена ЭКМП | 2915 | |
Количество случаев оказания МП по ТП ОМС, по которым выявлены дефекты/нарушения при ЭКМП | 1248 | |
Финансовые санкции, примененные к МО по ЭКМП - удержания (руб.) | 10 835 997,73 | |
ВСЕГО& дефектов/нарушений по результатам ЭКМП | 1335 | |
в том числе - в разрезе кодов выявленных нарушений | ||
2.1. | Нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования. | |
2.2. | Нарушение условий оказания скорой медицинской помощи, выразившееся в несоблюдении установленного программой обязательного медицинского страхования времени доезда бригады скорой медицинской помощи, при летальном исходе до приезда бригады скорой помощи. | 1 |
2.3. - в том числе 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3. | Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, в том числе: | |
2.4. | Несвоевременное включение в группу диспансерного наблюдения застрахованного лица, которому по результатам проведения профилактических мероприятий или оказания иной медицинской помощи впервые установлен диагноз, при котором предусмотрено диспансерное наблюдение. | |
2.5. - в том числе 2.5.1.; 2.5.2.; 2.5.3. | Непроведение диспансерного наблюдения застрахованного лица (за исключением случаев отказа застрахованного лица, проинформированного лечащим врачом и (или) страховым представителем о возможности прохождения диспансерного наблюдения, от его прохождения), включенного в группу диспансерного наблюдения, в соответствии с порядком и периодичностью проведения диспансерного наблюдения и перечнем включаемых в них исследований, в том числе: | |
2.9. | Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую помощь, входящую в базовую либо территориальную программу обязательного медицинского страхования, при оказании медицинской помощи в рамках базовой либо территориальной программы обязательного медицинского страхования. | |
2.10. | Приобретение пациентом или его представителем в период оказания медицинской помощи по назначению врача лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов <2>, и (или) медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека <3>, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи. | |
2.14. | Наличие признаков искажения сведений, представленных в медицинской документации (дописки, исправления, "вклейки", полное переоформление с искажением сведений о проведенных диагностических и лечебных мероприятий, клинической картине заболевания; расхождение сведений об оказании медицинской помощи в различных разделах медицинской документации и (или) учетно-отчетной документации, запрошенной на проведение экспертизы). | 13 |
2.15. | Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в первичной медицинской документации и реестре счетов, не соответствует табелю учета рабочего времени врача (в том числе, оказание медицинской помощи в период отпуска, обучения, командировок, выходных дней). | |
2.16. - в том числе 2.16.1.; 2.16.2 | Несоответствие данных медицинской документации данным реестра счетов, в том числе: | 33 |
2.17. | Отсутствие в карте стационарного больного протокола врачебной комиссии в случаях назначения застрахованному лицу лекарственного препарата, не входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. | 3 |
2.18. | Нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной либо базовой программой обязательного медицинского страхования. | |
2.6.; 2.7.; 2.8.; 2.11.; 2.12.; 2.13. | ПРОЧИЕ | 19 |
3.1. - в том числе 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.5 | Установление неверного диагноза, связанное с отсутствием обоснования клинического диагноза в первичной медицинской документации или несоответствие результатов обследования клиническому диагнозу: | 7 |
3.2. - в том числе 3.2.1.; 3.2.2.; 3.2.3.; 3.2.4.; 3.2.5.; 3.2.6. | Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе по результатам проведенного диспансерного наблюдения, рекомендаций по применению методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, данных медицинскими работниками национальных медицинских исследовательских центров в ходе консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий: | 1176 |
3.3. | Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не регламентированных порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, стандартами медицинской помощи мероприятий, приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания. | |
3.4. | Преждевременное с клинической точки зрения прекращение оказания медицинской помощи при отсутствии клинического эффекта (за исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства в установленных законодательством Российской Федерации случаях). | 2 |
3.5. | Нарушения при оказании медицинской помощи (в частности, преждевременная выписка из медицинской организации), вследствие которых при отсутствии положительной динамики в состоянии здоровья потребовалось повторное обоснованное обращение застрахованного лица за медицинской помощью по поводу того же заболевания в течение четырнадцати дней со дня окончания оказания медицинской помощи амбулаторно, тридцати дней стационарно (повторная госпитализация). | 1 |
3.6. | Нарушение по вине медицинской организации преемственности в оказании медицинской помощи (в том числе несвоевременный перевод пациента в медицинскую организацию более высокого уровня), приведшее к удлинению сроков оказания медицинской помощи и (или) ухудшению состояния здоровья застрахованного лица. | |
3.7. | Госпитализация застрахованного лица в плановой или неотложной форме с нарушением требований к профильности оказанной медицинской помощи (непрофильная госпитализация), кроме случаев госпитализации в неотложной и экстренной форме с последующим переводом в течение суток в профильные медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций). | |
3.8. | Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний (необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому могла быть предоставлена в установленном объеме амбулаторно, в дневном стационаре, отсутствие пациента в медицинской организации на дату проверки. | |
3.10. | Наличие расхождений клинического и патолого-анатомического диагнозов, обусловленное непроведением необходимых диагностических исследований в связи с несоответствием оснащения медицинской организации (структурного подразделения медицинской организации). | 1 |
3.11. | Отсутствие в медицинской документации результатов обследований, осмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер, условия предоставления медицинской помощи и провести оценку качества оказанной медицинской помощи. | 22 |
3.12. | Нарушение прав застрахованных лиц на выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, базовой программы обязательного медицинского страхования; на выбор врача. | |
3.13. | Необоснованное назначение лекарственных препаратов; одновременное назначение лекарственных препаратов со схожим фармакологическим действием; нерациональная лекарственная терапия, в том числе несоответствие дозировок, кратности и длительности приема лекарственных препаратов клиническим рекомендациям и стандартам медицинской помощи, связанные с риском для здоровья пациента. | 56 |
Сведения о выявленных ООО СМО "Чулпан-Мед" нарушениях при оказании медицинской помощи застрахованным лицам в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхования Республики Татарстан по результатам проведения медико-экономической экспертизы в рамках контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию за 1 квартал 2022 года | |||||
Медико-экономическая экспертиза - установление соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской организации (далее - МЭЭ) | |||||
№ п/п | Наименование МО (юридического лица) | Количество случаев оказания МП по ТП ОМС, по которым проведены МЭЭ | Количество случаев оказания МП по ТП ОМС, по которым выявлены дефекты/нарушения при проведении МЭЭ | Количество дефектов/нарушений по результатам МЭЭ | |
абс. | % | ||||
1 | 160201 - ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" | 53 | 14 | 26 | 14 |
2 | 160202 - ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" | 31 | 13 | 42 | 13 |
3 | 160203 - ООО "ЛДЦ МИБС - НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" | 2 | 0 | ||
4 | 160204 - ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" | 78 | 17 | 22 | 17 |
5 | 160206 - ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ | 4 | 0 | ||
6 | 160208 - ГАУЗ РТ "БСМП" | 95 | 9 | 9 | 9 |
7 | 160210 - ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" | 30 | 5 | 17 | 5 |
8 | 160211 - ГАУЗ "НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКАЯ ИБ" | 15 | 1 | 7 | 1 |
9 | 160213 - ГАУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 61 | 0 | ||
10 | 160214 - ООО "ПРОЗРЕНИЕ" | 4 | 0 | ||
11 | 160215 - ООО "ЦМХГ ПРОЗРЕНИЕ" | 3 | 0 | ||
12 | 160216 - ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ИМ. Л.Н. ГАНИЕВОЙ" | 36 | 9 | 25 | 9 |
13 | 160217 - ООО "КДЦ "АВИЦЕНА" | 3 | 1 | 33 | 1 |
14 | 160218 - ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" | 19 | 2 | 11 | 2 |
15 | 160219 - ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ИМ. Ф.Г. АХМЕРОВОЙ" | 6 | 1 | 17 | 1 |
16 | 160220 - ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" | 17 | 4 | 24 | 4 |
17 | 160221 - ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" | 8 | 2 | 25 | 2 |
18 | 160222 - ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" | 4 | 0 | ||
19 | 160223 - ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" | 3 | 0 | ||
20 | 160224 - ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" | 6 | 0 | ||
21 | 160225 - ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" | 2 | 0 | ||
22 | 160229 - ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" | 47 | 6 | 13 | 6 |
23 | 160231 - ООО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИК "МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО" | 8 | 3 | 38 | 3 |
24 | 160232 - ООО "МРТ ЭКСПРЕСС" | 9 | 0 | ||
25 | 160234 - ООО МЦ "КЛИНИКА МЕД 16" | 2 | 0 | ||
26 | 160235 - ООО "ЮНИМЕД" | 1 | 1 | 100 | 1 |
27 | 160236 - ООО "КЛИНИКА НУРИЕВЫХ - ЧЕЛНЫ" | 1 | 0 | ||
28 | 160238 - ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" | 11 | 2 | 18 | 2 |
29 | 160240 - ООО "КДЗ" | 1 | 0 | ||
30 | 160241 - ООО "МЕДГАРД-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" | 2 | 0 | ||
31 | 160248 - ГБУЗ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХА" | 2 | 0 | ||
32 | 160250 - ООО МЦ "МЕДЕРИКА" | 2 | 0 | ||
33 | 160265 - ГАУЗ "КДМЦ" | 31 | 2 | 6 | 2 |
34 | 160303 - ГАУЗ "КПРБ" | 17 | 8 | 47 | 8 |
35 | 160304 - ООО "КЦСМ" | 1 | 0 | ||
36 | 160305 - ООО "РАДЕНТ" | 1 | 0 | ||
37 | 160306 - ГАУЗ "ДЦМР" | 4 | 1 | 25 | 1 |
38 | 160309 - ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА-НК" | 10 | 2 | 20 | 2 |
39 | 160312 - ГАУЗ "НЦРМБ" | 254 | 31 | 12 | 31 |
40 | 160316 - ООО "ЛДЦ "ГАРМОНИЯ-3" | 2 | 0 | ||
41 | 160317 - ООО "КР-НКНХ" | 2 | 0 | ||
42 | 160401 - ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" | 477 | 297 | 62 | 355 |
43 | 160402 - МЕДСАНЧАСТЬ ОАО "ТАТНЕФТЬ" И Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА | 300 | 110 | 37 | 112 |
44 | 160404 - ГАУЗ "АДГБ С ПЦ" | 213 | 45 | 21 | 48 |
45 | 160407 - ГАУЗ "АССМП" | 152 | 0 | ||
46 | 160410 - ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СП" | 95 | 1 | 1 | 1 |
47 | 160419 - ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ГП № 3" | 160 | 13 | 8 | 17 |
48 | 160425 - ГАУЗ "АЦОЗ И МП" | 9 | 8 | 89 | 8 |
49 | 160501 - ГАУЗ "БУГУЛЬМИНСКАЯ ЦРБ" | 267 | 60 | 22 | 63 |
50 | 160502 - ООО "МЕДСТОМ" | 11 | 0 | ||
51 | 160505 - ООО "ЭСТЕТИКА" | 10 | 4 | 40 | 5 |
52 | 160510 - ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.БУГУЛЬМА" | 43 | 0 | ||
53 | 160601 - ГАУЗ "ЕЦРБ" | 80 | 20 | 25 | 20 |
54 | 160608 - АО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АЛСТОМ" | 2 | 0 | ||
55 | 160611 - ООО "ЦГХ - ЕЛАБУГА" | 3 | 0 | ||
56 | 160701 - ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 40 | 8 | 20 | 8 |
57 | 160801 - ГАУЗ "ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦРБ" | 292 | 39 | 13 | 41 |
58 | 160901 - ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 92 | 3 | 3 | 3 |
59 | 161001 - ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" | 427 | 73 | 17 | 83 |
60 | 161101 - ГАУЗ "ЗАИНСКАЯ ЦРБ" | 39 | 3 | 8 | 3 |
61 | 161201 - ГАУЗ "АГРЫЗСКАЯ ЦРБ" | 10 | 5 | 50 | 5 |
62 | 161202 - ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. ИЖЕВСК" | 1 | 0 | ||
63 | 161301 - ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" | 22 | 4 | 18 | 4 |
64 | 161401 - ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" | 28 | 3 | 11 | 3 |
65 | 161402 - ООО "СТОМАТОЛОГ" | 1 | 0 | ||
66 | 161501 - ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" | 77 | 22 | 29 | 22 |
67 | 161601 - ГАУЗ "БАЗАРНО-МАТАКСКАЯ ЦРБ" | 2 | 1 | 50 | 1 |
68 | 161701 - ГАУЗ "АПАСТОВСКАЯ ЦРБ" | 3 | 0 | ||
69 | 161801 - ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" | 14 | 0 | ||
70 | 161901 - ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" | 2 | 0 | ||
71 | 162001 - ГАУЗ "БУИНСКАЯ ЦРБ" | 13 | 2 | 15 | 2 |
72 | 162101 - ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 127 | 26 | 20 | 32 |
73 | 162205 - ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" | 4 | 0 | ||
74 | 162301 - ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦРБ | 8 | 0 | ||
75 | 162401 - ГАУЗ "ВЫСОКОГОРСКАЯ ЦРБ" | 22 | 4 | 18 | 4 |
76 | 162402 - ООО "ЦЕНТР НЕФРОЛОГИИ" | 7 | 0 | ||
77 | 162501 - ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" | 3 | 1 | 33 | 1 |
